Official POLAR F1 Macro Leaderboards
Official Leaderboards
This page publishes the full official POLAR @ SemEval-2026 leaderboards for Subtasks 1-3, ranked by F1 Macro. Use the browser below to filter by subtask, language, and team.
3Official subtasks covered on this leaderboards page.
22Languages represented across the official ranking files.
62Language-specific leaderboard tables included below.
1529Ranked official team entries across all tables.
69Total official teams represented across the leaderboards.
Full Official Leaderboards
Browse the official language panels by subtask, language, team name, and F1 Macro score. Baseline rows are shown separately from numbered team ranks.
Subtasks
0 panels
Subtask 1: Polarization Detection
Language-specific rankings for detecting whether a post expresses polarization.
amh 30 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | PSK | 0.8002 |
| 2 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.7954 |
| 3 | Lingo Research Group | 0.7928 |
| 4 | NYCU-NLP | 0.7894 |
| 5 | Projet Fil Rouge 821 | 0.7863 |
| 6 | TranTranUIT | 0.7827 |
| 7 | Semantic Vectors | 0.7803 |
| 8 | PolaFusion | 0.7757 |
| 9 | SMASH | 0.7755 |
| 10 | MKJ | 0.7744 |
| 11 | AIvengers | 0.7731 |
| 12 | MINDS | 0.7730 |
| 13 | YEZE | 0.7714 |
| 14 | PolarMind | 0.7710 |
| 15 | UMUSP | 0.7703 |
| 16 | Sagarmatha | 0.7700 |
| 17 | StanceLab | 0.7664 |
| 18 | MoMo | 0.7659 |
| 19 | joshualee2 | 0.7625 |
| 20 | Tralaleros | 0.7619 |
| 21 | DigiS-FBK | 0.7592 |
| 22 | DUTH | 0.7588 |
| 23 | aatman | 0.7573 |
| 24 | MSqrd | 0.7495 |
| 25 | taien | 0.7217 |
| 26 | OZemi | 0.7182 |
| -- | POLAR Baseline | 0.7151 |
| 27 | yunkuang0329 | 0.6891 |
| 28 | maggam | 0.6811 |
| 29 | mdok-style | 0.6619 |
| 30 | PolarizedTeam | 0.4423 |
arb 33 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.8488 |
| 2 | PSK | 0.8484 |
| 3 | NYCU-NLP | 0.8427 |
| 4 | yunkuang0329 | 0.8399 |
| 5 | mdok-style | 0.8348 |
| 6 | MoMo | 0.8345 |
| 7 | PolaFusion | 0.8326 |
| 8 | Projet Fil Rouge 821 | 0.8318 |
| 9 | UMUSP | 0.8317 |
| 10 | REGLAT | 0.8307 |
| 11 | Semantic Vectors | 0.8302 |
| 12 | MKJ | 0.8294 |
| 13 | SMASH | 0.8286 |
| 14 | taien | 0.8271 |
| 15 | Sagarmatha | 0.8252 |
| 16 | NAMAA | 0.8249 |
| 17 | StanceLab | 0.8247 |
| 18 | TranTranUIT | 0.8246 |
| 19 | Tralaleros | 0.8199 |
| 20 | YEZE | 0.8194 |
| 21 | joshualee2 | 0.8190 |
| 22 | AIvengers | 0.8183 |
| 23 | MINDS | 0.8181 |
| 24 | PolarMind | 0.8171 |
| 25 | OZemi | 0.8160 |
| 26 | DataBees | 0.8139 |
| 27 | MSqrd | 0.8062 |
| 28 | DUTH | 0.8019 |
| 29 | DigiS-FBK | 0.7986 |
| -- | POLAR Baseline | 0.7957 |
| 30 | aatman | 0.7928 |
| 31 | Lingo Research Group | 0.7690 |
| 32 | maggam | 0.6863 |
| 33 | PolarizedTeam | 0.6697 |
ben 37 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.8625 |
| 2 | CUET-823 | 0.8582 |
| 3 | NYCU-NLP | 0.8538 |
| -- | POLAR Baseline | 0.8528 |
| 4 | The Argonauts | 0.8466 |
| 5 | transformer_1376 | 0.8463 |
| 6 | DataBees | 0.8449 |
| 7 | MKJ | 0.8446 |
| 8 | mdok-style | 0.8415 |
| 9 | MoMo | 0.8399 |
| 10 | YEZE | 0.8397 |
| 11 | PolaFusion | 0.8387 |
| 12 | PSK | 0.8373 |
| 13 | Tralaleros | 0.8359 |
| 14 | DUTH | 0.8354 |
| 15 | aatman | 0.8351 |
| 16 | AIvengers | 0.8330 |
| 17 | TranTranUIT | 0.8321 |
| 18 | StanceLab | 0.8318 |
| 19 | SMASH | 0.8312 |
| 20 | Sagarmatha | 0.8309 |
| 21 | Projet Fil Rouge 821 | 0.8294 |
| 22 | PolarMind | 0.8281 |
| 23 | joshualee2 | 0.8277 |
| 24 | MSqrd | 0.8277 |
| 25 | Semantic Vectors | 0.8267 |
| 26 | DigiS-FBK | 0.8242 |
| 27 | abaruah | 0.8241 |
| 28 | taien | 0.8239 |
| 29 | MINDS | 0.8219 |
| 30 | JAT | 0.8206 |
| 31 | yunkuang0329 | 0.8205 |
| 32 | UMUSP | 0.8195 |
| 33 | PolAR Bears | 0.8184 |
| 34 | OZemi | 0.8053 |
| 35 | Lingo Research Group | 0.7925 |
| 36 | maggam | 0.7099 |
| 37 | PolarizedTeam | 0.6796 |
deu 33 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | NYCU-NLP | 0.7608 |
| 2 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.7531 |
| 3 | yunkuang0329 | 0.7465 |
| 4 | mdok-style | 0.7398 |
| 5 | Projet Fil Rouge 821 | 0.7324 |
| 6 | Lingo Research Group | 0.7322 |
| 7 | danielkhir | 0.7317 |
| 8 | PSK | 0.7282 |
| 9 | Semantic Vectors | 0.7256 |
| 10 | UMUSP | 0.7231 |
| 11 | JAT | 0.7210 |
| 12 | SMASH | 0.7206 |
| 13 | Sagarmatha | 0.7198 |
| 14 | taien | 0.7190 |
| 15 | PolaFusion | 0.7188 |
| 16 | Tralaleros | 0.7183 |
| 17 | YEZE | 0.7172 |
| 18 | MSqrd | 0.7170 |
| 19 | DUTH | 0.7167 |
| 20 | MoMo | 0.7156 |
| 21 | MKJ | 0.7096 |
| 22 | TranTranUIT | 0.7084 |
| 23 | AIvengers | 0.7070 |
| 24 | MINDS | 0.7067 |
| 25 | StanceLab | 0.7053 |
| 26 | joshualee2 | 0.7039 |
| 27 | PolarMind | 0.6990 |
| 28 | aatman | 0.6918 |
| 29 | DigiS-FBK | 0.6745 |
| -- | POLAR Baseline | 0.6714 |
| 30 | DataBees | 0.6702 |
| 31 | OZemi | 0.6693 |
| 32 | maggam | 0.6650 |
| 33 | PolarizedTeam | 0.3624 |
eng 44 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.8252 |
| 2 | danielkhir | 0.8189 |
| 3 | PSK | 0.8177 |
| 4 | NYCU-NLP | 0.8172 |
| 5 | yunkuang0329 | 0.8153 |
| 6 | AIvengers | 0.8128 |
| 7 | Lingo Research Group | 0.8098 |
| 8 | PhatThachDau | 0.8092 |
| 9 | The Argonauts | 0.8082 |
| 10 | Sagarmatha | 0.8081 |
| 11 | mdok-style | 0.8058 |
| 12 | PolarMind | 0.8036 |
| 13 | StanceLab | 0.8008 |
| 14 | Semantic Vectors | 0.7982 |
| 15 | DigiS-FBK | 0.7981 |
| 16 | Tralaleros | 0.7973 |
| 17 | SMASH | 0.7968 |
| 18 | MKJ | 0.7958 |
| 19 | MINDS | 0.7943 |
| 20 | nlp_cimat | 0.7939 |
| 21 | PolaFusion | 0.7913 |
| 22 | MoMo | 0.7913 |
| 23 | aatman | 0.7905 |
| 24 | Aaronbundi | 0.7901 |
| 25 | UMUSP | 0.7875 |
| 26 | NIT-Agartala-NLP-Team | 0.7862 |
| 27 | JAT | 0.7857 |
| 28 | Projet Fil Rouge 821 | 0.7854 |
| 29 | taien | 0.7853 |
| 30 | joshualee2 | 0.7846 |
| 31 | TranTranUIT | 0.7845 |
| 32 | Seals-NLP | 0.7832 |
| 33 | YEZE | 0.7806 |
| 34 | wangkongqiang | 0.7805 |
| -- | POLAR Baseline | 0.7802 |
| 35 | MSqrd | 0.7743 |
| 36 | The Counterfactuals | 0.7724 |
| 37 | DUTH | 0.7708 |
| 38 | ILab-NLP | 0.7681 |
| 39 | BITS, Pilani | 0.7664 |
| 40 | knix123 | 0.7652 |
| 41 | OZemi | 0.7636 |
| 42 | PolarizedTeam | 0.7458 |
| 43 | maggam | 0.7084 |
| 44 | zhangpeng | 0.6882 |
fas 32 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| -- | POLAR Baseline | 0.8424 |
| 1 | OZemi | 0.8348 |
| 2 | taien | 0.8314 |
| 3 | MKJ | 0.8308 |
| 4 | PSK | 0.8279 |
| 5 | SMASH | 0.8211 |
| 6 | Sagarmatha | 0.8172 |
| 7 | aatman | 0.8139 |
| 8 | YEZE | 0.8136 |
| 9 | PolarMind | 0.8133 |
| 10 | DigiS-FBK | 0.8128 |
| 11 | MSqrd | 0.8107 |
| 12 | MINDS | 0.8105 |
| 13 | StanceLab | 0.8102 |
| 14 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.8058 |
| 15 | AIvengers | 0.8054 |
| 16 | Tralaleros | 0.8049 |
| 17 | TranTranUIT | 0.8049 |
| 18 | Semantic Vectors | 0.8034 |
| 19 | Projet Fil Rouge 821 | 0.8023 |
| 20 | UMUSP | 0.8005 |
| 21 | joshualee2 | 0.7998 |
| 22 | JAT | 0.7883 |
| 23 | DUTH | 0.7883 |
| 24 | PolaFusion | 0.7874 |
| 25 | NYCU-NLP | 0.7855 |
| 26 | MoMo | 0.7827 |
| 27 | yunkuang0329 | 0.7705 |
| 28 | mdok-style | 0.7690 |
| 29 | Lingo Research Group | 0.7191 |
| 30 | PolarizedTeam | 0.7147 |
| 31 | suranganaaryal | 0.5357 |
| 32 | maggam | 0.4977 |
hau 31 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | PhatThachDau | 0.8336 |
| 2 | Projet Fil Rouge 821 | 0.8324 |
| 3 | OZemi | 0.8313 |
| 4 | PolarMind | 0.8270 |
| 5 | taien | 0.8263 |
| 6 | MKJ | 0.8168 |
| 7 | AIvengers | 0.8121 |
| 8 | SMASH | 0.8107 |
| 9 | Sagarmatha | 0.8071 |
| 10 | Tralaleros | 0.8070 |
| 11 | Semantic Vectors | 0.8026 |
| 12 | PSK | 0.7995 |
| 13 | DigiS-FBK | 0.7995 |
| 14 | UMUSP | 0.7972 |
| 15 | PolaFusion | 0.7944 |
| 16 | StanceLab | 0.7922 |
| 17 | TranTranUIT | 0.7911 |
| 18 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.7829 |
| -- | POLAR Baseline | 0.7753 |
| 19 | NYCU-NLP | 0.7679 |
| 20 | MINDS | 0.7641 |
| 21 | MoMo | 0.7429 |
| 22 | PolarizedTeam | 0.7420 |
| 23 | mdok-style | 0.7401 |
| 24 | YEZE | 0.7401 |
| 25 | MSqrd | 0.7341 |
| 26 | joshualee2 | 0.7231 |
| 27 | DUTH | 0.7054 |
| 28 | yunkuang0329 | 0.6993 |
| 29 | aatman | 0.6919 |
| 30 | Lingo Research Group | 0.4719 |
| 31 | maggam | 0.3179 |
hin 35 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | PSK | 0.8236 |
| 2 | Lingo Research Group | 0.8212 |
| 3 | Tralaleros | 0.8178 |
| 4 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.8172 |
| 5 | StanceLab | 0.8167 |
| 6 | NYCU-NLP | 0.8157 |
| 7 | Sagarmatha | 0.8156 |
| 8 | PolaFusion | 0.8131 |
| 9 | Semantic Vectors | 0.8111 |
| 10 | yunkuang0329 | 0.8111 |
| 11 | SMASH | 0.8110 |
| 12 | taien | 0.8109 |
| 13 | PolAR Bears | 0.8085 |
| 14 | YEZE | 0.8060 |
| 15 | MoMo | 0.8059 |
| 16 | UMUSP | 0.8050 |
| 17 | MKJ | 0.8032 |
| 18 | joshualee2 | 0.7987 |
| 19 | mdok-style | 0.7974 |
| 20 | DUTH | 0.7959 |
| 21 | MINDS | 0.7959 |
| 22 | Projet Fil Rouge 821 | 0.7929 |
| 23 | MSqrd | 0.7908 |
| 24 | OZemi | 0.7854 |
| 25 | AIvengers | 0.7846 |
| 26 | aatman | 0.7843 |
| 27 | abaruah | 0.7841 |
| 28 | DigiS-FBK | 0.7820 |
| 29 | TranTranUIT | 0.7803 |
| 30 | PolarMind | 0.7750 |
| 31 | JAT | 0.7432 |
| -- | POLAR Baseline | 0.7379 |
| 32 | BITS, Pilani | 0.7208 |
| 33 | PolarizedTeam | 0.6726 |
| 34 | suranganaaryal | 0.6503 |
| 35 | maggam | 0.5236 |
ita 32 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | mdok-style | 0.7303 |
| -- | POLAR Baseline | 0.6773 |
| 2 | StanceLab | 0.6720 |
| 3 | PolaFusion | 0.6714 |
| 4 | MoMo | 0.6714 |
| 5 | yunkuang0329 | 0.6674 |
| 6 | DataBees | 0.6502 |
| 7 | AIvengers | 0.6489 |
| 8 | PolarMind | 0.6479 |
| 9 | joshualee2 | 0.6467 |
| 10 | Semantic Vectors | 0.6436 |
| 11 | MSqrd | 0.6349 |
| 12 | Projet Fil Rouge 821 | 0.6334 |
| 13 | DUTH | 0.6191 |
| 14 | MKJ | 0.6149 |
| 15 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.6133 |
| 16 | Tralaleros | 0.6129 |
| 17 | aatman | 0.6045 |
| 18 | SMASH | 0.6045 |
| 19 | MINDS | 0.5992 |
| 20 | YEZE | 0.5906 |
| 21 | Sagarmatha | 0.5798 |
| 22 | taien | 0.5798 |
| 23 | TranTranUIT | 0.5779 |
| 24 | PolarizedTeam | 0.5670 |
| 25 | PSK | 0.5632 |
| 26 | NYCU-NLP | 0.5527 |
| 27 | maggam | 0.5394 |
| 28 | JAT | 0.5393 |
| 29 | UMUSP | 0.5011 |
| 30 | OZemi | 0.4981 |
| 31 | DigiS-FBK | 0.4682 |
| 32 | Lingo Research Group | 0.3459 |
khm 31 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | SMASH | 0.7744 |
| 2 | StanceLab | 0.7610 |
| 3 | Semantic Vectors | 0.7553 |
| 4 | AIvengers | 0.7531 |
| 5 | aatman | 0.7486 |
| 6 | PSK | 0.7428 |
| 7 | taien | 0.7418 |
| 8 | DigiS-FBK | 0.7407 |
| 9 | mnrath | 0.7396 |
| 10 | OZemi | 0.7320 |
| 11 | MSqrd | 0.7308 |
| 12 | UMUSP | 0.7303 |
| 13 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.7275 |
| 14 | YEZE | 0.7269 |
| 15 | TranTranUIT | 0.7230 |
| 16 | PolarMind | 0.7143 |
| 17 | MINDS | 0.7139 |
| 18 | MKJ | 0.7113 |
| 19 | Projet Fil Rouge 821 | 0.7090 |
| 20 | PolaFusion | 0.7031 |
| 21 | Lingo Research Group | 0.6645 |
| -- | POLAR Baseline | 0.6592 |
| 22 | DUTH | 0.6495 |
| 23 | NYCU-NLP | 0.6462 |
| 24 | mdok-style | 0.6293 |
| 25 | Tralaleros | 0.6242 |
| 26 | MoMo | 0.6231 |
| 27 | joshualee2 | 0.5749 |
| 28 | yunkuang0329 | 0.5747 |
| 29 | Sagarmatha | 0.5656 |
| 30 | PolarizedTeam | 0.4758 |
| 31 | maggam | 0.1440 |
mya 30 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | taien | 0.8913 |
| 2 | MKJ | 0.8874 |
| 3 | NYCU-NLP | 0.8868 |
| 4 | SMASH | 0.8847 |
| 5 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.8836 |
| 6 | mdok-style | 0.8788 |
| 7 | YEZE | 0.8788 |
| 8 | Lingo Research Group | 0.8773 |
| 9 | PSK | 0.8771 |
| 10 | MoMo | 0.8763 |
| 11 | joshualee2 | 0.8762 |
| 12 | StanceLab | 0.8756 |
| 13 | aatman | 0.8751 |
| 14 | Tralaleros | 0.8750 |
| 15 | PolaFusion | 0.8744 |
| 16 | Sagarmatha | 0.8738 |
| 17 | UMUSP | 0.8726 |
| 18 | Projet Fil Rouge 821 | 0.8725 |
| 19 | TranTranUIT | 0.8721 |
| 20 | DigiS-FBK | 0.8664 |
| 21 | OZemi | 0.8631 |
| 22 | PolarMind | 0.8629 |
| 23 | Semantic Vectors | 0.8596 |
| 24 | MSqrd | 0.8568 |
| 25 | MINDS | 0.8558 |
| 26 | DUTH | 0.8535 |
| 27 | AIvengers | 0.8443 |
| 28 | yunkuang0329 | 0.8394 |
| -- | POLAR Baseline | 0.8210 |
| 29 | maggam | 0.7653 |
| 30 | PolarizedTeam | 0.5300 |
nep 33 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | NYCU-NLP | 0.9236 |
| 2 | Lingo Research Group | 0.9180 |
| 3 | SMASH | 0.9136 |
| 4 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.9103 |
| 5 | PolaFusion | 0.9092 |
| 6 | Semantic Vectors | 0.9092 |
| 7 | MoMo | 0.9092 |
| 8 | StanceLab | 0.9092 |
| 9 | YEZE | 0.9081 |
| 10 | joshualee2 | 0.9081 |
| 11 | Sagarmatha | 0.9081 |
| 12 | PSK | 0.9080 |
| 13 | PolarMind | 0.9025 |
| 14 | Tralaleros | 0.9014 |
| 15 | DigiS-FBK | 0.9014 |
| 16 | Projet Fil Rouge 821 | 0.9013 |
| 17 | UMUSP | 0.9003 |
| 18 | TranTranUIT | 0.9003 |
| 19 | MINDS | 0.9002 |
| 20 | abaruah | 0.8992 |
| 21 | JAT | 0.8978 |
| 22 | DUTH | 0.8970 |
| 23 | MSqrd | 0.8959 |
| 24 | taien | 0.8948 |
| 25 | mdok-style | 0.8915 |
| 26 | OZemi | 0.8870 |
| 27 | MKJ | 0.8815 |
| -- | POLAR Baseline | 0.8798 |
| 28 | aatman | 0.8769 |
| 29 | AIvengers | 0.8723 |
| 30 | yunkuang0329 | 0.8712 |
| 31 | maggam | 0.7267 |
| 32 | suranganaaryal | 0.6246 |
| 33 | PolarizedTeam | 0.5093 |
ori 33 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.8255 |
| 2 | JAT | 0.8157 |
| 3 | UMUSP | 0.8137 |
| 4 | YEZE | 0.8122 |
| 5 | PSK | 0.8105 |
| 6 | SMASH | 0.8076 |
| 7 | Projet Fil Rouge 821 | 0.8046 |
| 8 | mdok-style | 0.8013 |
| 9 | aatman | 0.8012 |
| 10 | Lingo Research Group | 0.7975 |
| 11 | TranTranUIT | 0.7951 |
| 12 | PolaFusion | 0.7937 |
| 13 | PolarMind | 0.7931 |
| 14 | MKJ | 0.7903 |
| 15 | DUTH | 0.7888 |
| 16 | joshualee2 | 0.7886 |
| 17 | MSqrd | 0.7811 |
| 18 | MoMo | 0.7805 |
| 19 | NYCU-NLP | 0.7786 |
| 20 | MINDS | 0.7778 |
| -- | POLAR Baseline | 0.7765 |
| 21 | Tralaleros | 0.7736 |
| 22 | Semantic Vectors | 0.7708 |
| 23 | OZemi | 0.7685 |
| 24 | AIvengers | 0.7683 |
| 25 | abaruah | 0.7602 |
| 26 | PolAR Bears | 0.7589 |
| 27 | DigiS-FBK | 0.7588 |
| 28 | StanceLab | 0.7577 |
| 29 | Sagarmatha | 0.7541 |
| 30 | taien | 0.7309 |
| 31 | yunkuang0329 | 0.6897 |
| 32 | maggam | 0.6365 |
| 33 | PolarizedTeam | 0.4172 |
pan 33 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.8257 |
| 2 | PSK | 0.8121 |
| 3 | NYCU-NLP | 0.8107 |
| 4 | Sagarmatha | 0.7996 |
| 5 | SMASH | 0.7985 |
| 6 | Tralaleros | 0.7960 |
| 7 | Lingo Research Group | 0.7946 |
| -- | POLAR Baseline | 0.7898 |
| 8 | YEZE | 0.7859 |
| 9 | AIvengers | 0.7787 |
| 10 | abaruah | 0.7775 |
| 11 | StanceLab | 0.7761 |
| 12 | joshualee2 | 0.7737 |
| 13 | TranTranUIT | 0.7737 |
| 14 | mdok-style | 0.7736 |
| 15 | MSqrd | 0.7732 |
| 16 | MKJ | 0.7679 |
| 17 | PolaFusion | 0.7675 |
| 18 | Semantic Vectors | 0.7675 |
| 19 | MoMo | 0.7675 |
| 20 | PolarMind | 0.7659 |
| 21 | aatman | 0.7627 |
| 22 | DigiS-FBK | 0.7623 |
| 23 | UMUSP | 0.7616 |
| 24 | MINDS | 0.7586 |
| 25 | Projet Fil Rouge 821 | 0.7527 |
| 26 | taien | 0.7501 |
| 27 | DUTH | 0.7414 |
| 28 | OZemi | 0.7338 |
| 29 | yunkuang0329 | 0.7220 |
| 30 | JAT | 0.7074 |
| 31 | maggam | 0.6994 |
| 32 | PolarizedTeam | 0.6322 |
| 33 | suranganaaryal | 0.5404 |
pol 32 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Lingo Research Group | 0.8431 |
| 2 | NYCU-NLP | 0.8350 |
| 3 | PSK | 0.8348 |
| 4 | SMASH | 0.8283 |
| 5 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.8259 |
| 6 | mdok-style | 0.8158 |
| 7 | PolaFusion | 0.8129 |
| 8 | Projet Fil Rouge 821 | 0.8112 |
| 9 | YEZE | 0.8102 |
| 10 | MoMo | 0.8073 |
| 11 | AIvengers | 0.8072 |
| 12 | UMUSP | 0.8061 |
| 13 | MKJ | 0.8061 |
| 14 | Sagarmatha | 0.8061 |
| 15 | yunkuang0329 | 0.8058 |
| 16 | Tralaleros | 0.8042 |
| 17 | joshualee2 | 0.8033 |
| 18 | DUTH | 0.8028 |
| 19 | TranTranUIT | 0.8002 |
| 20 | Semantic Vectors | 0.7998 |
| 21 | MSqrd | 0.7968 |
| 22 | MINDS | 0.7953 |
| 23 | StanceLab | 0.7908 |
| 24 | taien | 0.7847 |
| 25 | OZemi | 0.7823 |
| 26 | aatman | 0.7779 |
| 27 | JAT | 0.7764 |
| 28 | DigiS-FBK | 0.7723 |
| 29 | PolarMind | 0.7721 |
| -- | POLAR Baseline | 0.7241 |
| 30 | maggam | 0.6234 |
| 31 | PolarizedTeam | 0.6052 |
| 32 | suranganaaryal | 0.4866 |
rus 31 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.8303 |
| 2 | NYCU-NLP | 0.8232 |
| 3 | yunkuang0329 | 0.8138 |
| 4 | SMASH | 0.8084 |
| 5 | mdok-style | 0.8077 |
| 6 | PSK | 0.8066 |
| 7 | YEZE | 0.8063 |
| 8 | PolaFusion | 0.8012 |
| 9 | MINDS | 0.7997 |
| 10 | TranTranUIT | 0.7988 |
| 11 | Tralaleros | 0.7939 |
| 12 | MoMo | 0.7932 |
| 13 | Projet Fil Rouge 821 | 0.7858 |
| 14 | joshualee2 | 0.7855 |
| 15 | MKJ | 0.7843 |
| 16 | aatman | 0.7823 |
| 17 | MSqrd | 0.7792 |
| 18 | StanceLab | 0.7771 |
| 19 | Sagarmatha | 0.7765 |
| 20 | UMUSP | 0.7759 |
| 21 | JAT | 0.7739 |
| 22 | Semantic Vectors | 0.7728 |
| 23 | Lingo Research Group | 0.7723 |
| 24 | DUTH | 0.7722 |
| 25 | AIvengers | 0.7577 |
| 26 | PolarMind | 0.7555 |
| 27 | DigiS-FBK | 0.7535 |
| 28 | OZemi | 0.7459 |
| -- | POLAR Baseline | 0.7457 |
| 29 | taien | 0.7453 |
| 30 | PolarizedTeam | 0.6275 |
| 31 | maggam | 0.5487 |
spa 37 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.8030 |
| 2 | NYCU-NLP | 0.7996 |
| 3 | SMASH | 0.7976 |
| 4 | UMUSP | 0.7894 |
| 5 | Lingo Research Group | 0.7883 |
| 6 | PolaFusion | 0.7876 |
| 7 | Tralaleros | 0.7869 |
| 8 | MoMo | 0.7856 |
| 9 | MINDS | 0.7827 |
| 10 | YEZE | 0.7825 |
| 11 | Semantic Vectors | 0.7816 |
| 12 | yunkuang0329 | 0.7790 |
| 13 | mdok-style | 0.7788 |
| 14 | PSK | 0.7788 |
| 15 | JAT | 0.7765 |
| 16 | StanceLab | 0.7722 |
| 17 | Sagarmatha | 0.7715 |
| 18 | INFOTEC-NLP | 0.7701 |
| 19 | DUTH | 0.7680 |
| 20 | TranTranUIT | 0.7675 |
| 21 | joshualee2 | 0.7659 |
| 22 | MKJ | 0.7632 |
| 23 | Projet Fil Rouge 821 | 0.7631 |
| 24 | taien | 0.7628 |
| 25 | aatman | 0.7533 |
| 26 | PolarMind | 0.7517 |
| 27 | AIvengers | 0.7497 |
| 28 | DigiS-FBK | 0.7446 |
| 29 | victorgs | 0.743 |
| 30 | OZemi | 0.7415 |
| 31 | MSqrd | 0.7408 |
| 32 | ILab-NLP | 0.7384 |
| -- | POLAR Baseline | 0.7266 |
| 33 | wangkongqiang | 0.7155 |
| 34 | PolarizedTeam | 0.6955 |
| 35 | zhangpeng | 0.6711 |
| 36 | DataBees | 0.6532 |
| 37 | maggam | 0.5001 |
swa 31 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | PSK | 0.8113 |
| 2 | SMASH | 0.8098 |
| 3 | taien | 0.7985 |
| 4 | NYCU-NLP | 0.7975 |
| 5 | AIvengers | 0.7956 |
| 6 | PolarMind | 0.7938 |
| 7 | Sagarmatha | 0.7929 |
| 8 | DigiS-FBK | 0.7927 |
| 9 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.7925 |
| 10 | StanceLab | 0.7919 |
| 11 | Aaronbundi | 0.7910 |
| 12 | Tralaleros | 0.7890 |
| 13 | TranTranUIT | 0.7846 |
| 14 | OZemi | 0.7829 |
| 15 | MKJ | 0.7823 |
| 16 | Semantic Vectors | 0.7798 |
| 17 | YEZE | 0.7783 |
| 18 | aatman | 0.7754 |
| 19 | yunkuang0329 | 0.7750 |
| 20 | UMUSP | 0.7746 |
| 21 | PolarizedTeam | 0.7740 |
| 22 | MSqrd | 0.7727 |
| 23 | MINDS | 0.7718 |
| 24 | MoMo | 0.7713 |
| 25 | PolaFusion | 0.7707 |
| 26 | Projet Fil Rouge 821 | 0.7679 |
| 27 | mdok-style | 0.7658 |
| 28 | DUTH | 0.7573 |
| -- | POLAR Baseline | 0.7571 |
| 29 | joshualee2 | 0.7470 |
| 30 | Lingo Research Group | 0.7425 |
| 31 | maggam | 0.6471 |
tel 33 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sagarmatha | 0.9053 |
| 2 | SMASH | 0.9006 |
| 3 | Tralaleros | 0.8968 |
| 4 | PSK | 0.8930 |
| 5 | NYCU-NLP | 0.8921 |
| 6 | DigiS-FBK | 0.8893 |
| 7 | MKJ | 0.8892 |
| 8 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.8883 |
| 9 | AIvengers | 0.8864 |
| 10 | YEZE | 0.8836 |
| 11 | taien | 0.8836 |
| 12 | Projet Fil Rouge 821 | 0.8827 |
| 13 | mdok-style | 0.8818 |
| 14 | UMUSP | 0.8818 |
| 15 | StanceLab | 0.8818 |
| 16 | PolarMind | 0.8743 |
| 17 | OZemi | 0.8734 |
| 18 | MSqrd | 0.8734 |
| 19 | PolaFusion | 0.8733 |
| 20 | Semantic Vectors | 0.8733 |
| 21 | TranTranUIT | 0.8733 |
| 22 | MoMo | 0.8695 |
| 23 | abaruah | 0.8686 |
| 24 | aatman | 0.8677 |
| 25 | MINDS | 0.8677 |
| 26 | PolAR Bears | 0.8668 |
| 27 | DUTH | 0.8655 |
| 28 | joshualee2 | 0.8547 |
| 29 | BITS, Pilani | 0.8328 |
| 30 | yunkuang0329 | 0.8270 |
| 31 | Lingo Research Group | 0.7712 |
| 32 | PolarizedTeam | 0.6557 |
| -- | POLAR Baseline | 0.644 |
| 33 | maggam | 0.4957 |
tur 31 submissions
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | NYCU-NLP | 0.8329 |
| 2 | UTokyo Tsuruoka Lab | 0.8303 |
| 3 | PSK | 0.8092 |
| 4 | yunkuang0329 | 0.8055 |
| 5 | mdok-style | 0.8008 |
